Тел: (8452) 25-17-52
Факс: (8452) 57-83-91
ICQ:
430706412
Skype: PROMENERGIYA
Генераторный тетрод ГУ-94П
Генераторный тетрод ГУ-94П предназначен для линейного усиления однополосного сигнала с выходной мощностью 100 кВт на частотах до 30 МГц в радиотехнических устройствах стационарной аппаратуры.
Общие сведения
Катод - вольфрамовый торированный кар-бидированный прямого накала.
Оформление - металлокерамическое.
Охлаждение: анода - испарительное; остальных элементов оболочки - воздушное принудительное.
Рабочее положение - вертикальное анодом вверх.
Высота не более 535 мм.
Диаметр не более 221 мм.
Масса не более 35 кг.
Допустимые воздействующие факторы при эксплуатации
| Вибрационные нагрузки: | |
| - диапзон частот, Гц | 1-35 |
| - ускорение, м/с2, не более | 5 |
| Многократные ударные нагрузки с ускорением, м/с2 | 147 |
| Температура окружающей среды, °С | 1-55 |
| Относительная влажность воздуха при температуре до +25 °С (без конденсации влаги), % | 98 |
Основные технические данные
| Напряженин накала, В | 18 |
| Ток накала, А | 340-420 |
| Ток анода в импульсе (при напряжениях накала 18 В, анода 2,5 кВ, сетки второй 1,5 кВ, сетки первой 0 В), А, не менее | 38 |
| Напряжение запирания отрицательное, абсолютное значение (при напряжениях накала 18 В, анода 2 кВ, сетки второй 1,5 кВ, сетки первой 0 В), В, не более | 350 |
| Крутизна характеристики (при напряжениях накала 18 В, анода 2 кВ, сетки второй 1,5 кВ, токах анода 6 и 10 А), мА/В | 110-180 |
| Ток эмиссии катода (при напряжениях накала 18 В, анода 1 кВ, сетки второй 1 кВ), А, не менее | 190 |
| Выходная мощность (при напряжении анода 12 кВ), кВт: | |
| - на частоте 2 МГц, не менее | 150 |
| - на частоте 26 МГц, не менее | 100 |
| Межэлектродные ёмкости, пФ, не более | |
| - входная | 550-650 |
| - выходная | 60-77 |
| - проходная | 2,6 |
| Напряжение накала, В | 18,5 |
| Напряжение анода, кВ | |
| - в режиме модуляции | 15 |
| - в режиме с анодно-экранной модуляцией | 12,5 |
| Напряжение второй сетки (постоянное), кВ | |
| - в режиме модуляции | 1,8 |
| - в режиме с анодно-сеточной модуляцией | 0,9 |
| Напряжение смещения отрицательное (абсолютное значение), кВ | 0,6 |
| Пусковой ток накала (амплитудное значение), А | 800 |
| Рассеиваемая мощность, кВт: | |
| - анодом | 160 |
| - второй сеткой | 2,5 |
| - первой сеткой | 0,5 |
| Рабочая частота, МГц | 30 |
| Температрура оболочки, °С | 175 |
Производитель: ЗАО "С.Е.Д.-СПб" - дочернее предпиятие ОАО "Светлана"

