Тел: (8452) 25-17-52
Факс: (8452) 57-83-91
ICQ:
430706412
Skype: PROMENERGIYA
Генераторный триод ГК-12А
Мощный генераторный триод с магнитной фокусировкой электронного потока ГК-12А предназначен для генерирования и усиления колебательной мощности в стационарных радиотехнических устройствах, преимущественно в электротермических установках.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Катод - вольфрамовый торированный карбидиро-ванный прямого накала.
Оформление - металлокерамическое с наружным медным анодом.
Охлаждение - принудительное: анода - водяное; оболочки - воздушное.
Высота не более 400 мм.
Диаметр не более 190 мм.
Масса не более 15 кг.
| Температура окружающей среды, °C | -10 – +55 |
| Относительная влажность воздуха при температуре до +25 °C, % | 98 |
Основные технические данные
| Напряженин накала (переменное или постоянное), В | 6 |
| Ток накала, А | 250-300 |
Крутизна характеристики (при напряжении анода 1 кВ, токаханода5и7А, напряженности магнитного поля 950±50 Э), мА/В, не менее | 45 |
Коэффициент усиления (при напряжениях анода 1 и 5 кВ, токе анода 5 А, напряженности магнитного поля 950±50 Э), не менее | 140 |
Ток анода в импульсе (при напряжениях анода 1 кВ, сетки -100 В, напряжении превышения сетки в импульсе 10ОО В, напряженности магнитного поля 950±50 Э), А, не менее | 40 |
Напряжение запирания отрицательное (при напряжении анода 10 кВ, токе анода 0,1 А, напряженности магнитного поля 950±50 Э), абсолютное значение, В, не более | 60 |
| Межэлектродные ёмкости, пФ, не более | |
| входная | 170 |
| выходная | 90 |
| проходная | 0,8 |
Мощность выходная (на частоте 1 МГц, при напряжениях анода 10 кВ, накала 6,0 В и напряженности магнитного поля 950 + 50 Э), кВт | 60 |
| Напряжение накала (переменное или постоянное), В | 5,7-6,3 |
| Напряжение анода (постоянное), кВ | 11 |
Напряжение смещения отрицательное (абсолютное значение), В | 1000 |
| Пусковой ток накала, А | 430 |
Ток анода (постоянная составляющая), А | 7,5 |
Ток сетки (постоянная составляющая), А | 0,3 |
Напряженность магнитного поля, Э | 900-1000 |
| Рассеиваемая мощность, кВт: | |
| анодом | 2,5х104 |
| сеткой | 500 |
| Рабочая частота, МГц | 30 |
| Температура оболочки, ножки и спаев, °С: | 150 |
Производитель: ЗАО "С.Е.Д.-СПб" - дочернее предпиятие ОАО "Светлана"

