Тел: (8452) 25-17-52
Факс: (8452) 57-83-91
ICQ:
430706412
Skype: PROMENERGIYA
СР75 (Соединитель радиочастотный)
Соединители СР75 используются для применения в электрических цепях радиочастотных трактов устройств СВЧ и изготавливаются по всеклиматическому исполнению «В», ГОСТ В20.39.404-81.
Раб очее напряжение при нормальных условиях, В (амплитудное) 500
Сопротивление контактов штырь-гнездо, корпус-корпус, Ом 0,01
Диапазоны рабочей температуры:
- соединители с фторопластовой изоляцией, °С от —60 до +155
- соединители с полиэтиленовой изоляцией, °С от —60 до +
Повышенная относительная влажность воздуха при 35 °С - 98,00 %
Электрические параметры, механические и климатические условия эксплуатации приведены в ТУ на соединители.
Соединители с идентичными присоединительными размерами соединяются между собой.
НАЗВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЕЙ СОСТОЯТ ИЗ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ:
- «СР» - соединитель радиочастотный;
- «Г» - герметичный;
- «50» или «75» - волновое сопротивление, Ом;
- «198» - порядковый номер разработки;
- «Ф» или «П» - изоляционный материал: фторопласт или полиэтилен;
- «М» - модернизированный вариант;
- «В» - всеклиматическое исполнение, ГОСТ В20.39404-81.
У нас Вы можете заказать следующие соединители СР75:
| Наименование | Тип соединителя | № ТУ | Марка кабеля | Н-высота | L-длина | Чертеж корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СР75-11ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ | ВР0.364.009ТУ | 45.0 | 37.0 | ![]() | |
| СР75-50ФВ | ПЕРЕХОД | ВР0.364.009ТУ | 25.4 | 42.2 | ||
| СР75-54ПВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.009ТУ | РК75-4-11 (12,13,15,16) | 22.0 | 46.5 | ![]() |
| СР75-54ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.009ТУ | РК75-4-21 (22) | 22.0 | 46.5 | |
| СР75- 55ПВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.009ТУ | РК75-4-11 (12,13,15,16) | 27.5 | 43.5 | ![]() |
| СР75- 55ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.009ТУ | РК75-4-21 (22) | 27.7 | 43.5 | |
| СР75-58ПВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.009ТУ | РК75-4-11 (12,13,15,16) | 53.5 | 41.5 | ![]() |
| СР75-58ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.009ТУ | РК75-4-21 (22) | 53.5 | 41.5 | |
| СР75-66ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ | ВР0.364.009ТУ | 25.0 | 25.5 | ![]() | |
| СР75- 93ФВ | ПЕРЕХОД | ВР0.364.013ТУ | 39.5 | 44.2 | ![]() | |
| СР75-101ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ОЮ0.364.032ТУ | РК75-1-11(12,21) | 12.4 | 22.5 | |
| СР75-102ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ОЮ0.364.032ТУ | РК75-1,5-11(12,21) | 12.4 | 22.5 | |
| СР75-103ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ОЮ0.364.032ТУ | РК75-2-11(12,13,22) | 12.4 | 22.5 | |
| СР75-104ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ОЮ0.364.032ТУ | РК75-1-11(12,21) | 8.0 | 22.0 | |
| СР75-107ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ОЮ0.364.032ТУ | РК75-1-11(12,21) | 10.5 | 21.5 | |
| СР75-108ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ОЮ0.364.032ТУ | РК75-1,5-11(12,21) | 10.5 | 21.5 | |
| СР75-109ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ОЮ0.364.032ТУ | РК75-2-11(12,13,22) | 10.5 | 21.5 | |
| СР75-110ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ | ОЮ0.364.032ТУ | 12.4 | 11.0 | ![]() | |
| СР75-150ПВ | ПЕРЕХОД | ВР0.364.007ТУ | 25.4 | 42.2 | ![]() | |
| СР75-150ФВ | ПЕРЕХОД | ВР0.364.007ТУ | 25.4 | 42.2 | ||
| СР75-153ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ | ВР0.364.007ТУ | 45.0 | 36.5 | ![]() | |
| СР75-154ПВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК75-4-11(12,13,15,16) | 22.0 | 43.5 | |
| СР75-154ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК75-4-21(22) | 22.0 | 43.5 | |
| СР75-155ПВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК75-4-11(12,13,15,16) | 27.7 | 42.0 | ![]() |
| СР75-155ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК75-4-21(22) | 27.7 | 42.0 | |
| СР75-158ПВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК75-4-11(12,13,15,16) | 52.5 | 40.1 | ![]() |
| СР75-158ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК75-4-21(22) | 52.5 | 40.1 | |
| СР75-160ПВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК3 (РК75-9-13) | 51.5 | 40.1 | |
| СР75-166ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ | ВР0.364.007ТУ | 25.0 | 25.5 | ![]() | |
| СР75-167ПВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК3 (РК75-9-13) | 24.0 | 44.5 | |
| СР75-168ПВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК3 (РК75-9-13) | 27.7 | 44.0 | ![]() |
| СР75-193ФВ | ПЕРЕХОД | ВР0.364.013ТУ | 37.8 | 44.2 | ![]() | |
| СР75-195ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.029ТУ | РК75-13-11 | 47.0 | 131.0 | |
| СР75-196ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.029ТУ | РК75-13-11 | 58.0 | 125.0 | |
| СР75-198ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.029ТУ | РК75-13-32(12) | 58.0 | 125.0 | |
| СР75-199ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.029ТУ | РК75-17-31(11) | 47.0 | 120.0 | |
| СР75-200ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.029ТУ | РК75-17-31(11) | 58.0 | 125.0 | |
| СР75-201ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.029ТУ | РК75-17-12 | 47.0 | 131.0 | |
| СР75-202ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.029ТУ | РК75-17-12 | 58.0 | 125.0 | |
| СР75-209ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.019ТУ | РК75-7-21(22) | 21.8 | 46.5 | |
| СР75-210ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК75-7-21(22) | 52.5 | 39.5 | ![]() |
| СР75-211ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.019ТУ | РК75-7-21(22) | 27.7 | 49.5 | ![]() |
| СР75-213ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК75-4-19 | 22.0 | 45.0 | |
| СР75-214ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК75-4-19 | 27.7 | 43.5 | ![]() |
| СР75-268ФВ | ВИЛКА ПРИБОРНАЯ | ВР0.364.015ТУ | 12.4 | 16.3 | ||
| СР75-272ФВ | ПЕРЕХОД | ВР0.364.015ТУ | 12.4 | 17.1 | ![]() | |
| СР75-275ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.015ТУ | РК75-2-21 | 12.6 | 26 | |
| СР75-276ФВ | ВИЛКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.015ТУ | РК75-2-21 | 12.6 | 24.3 | |
| СР75-278ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.015ТУ | РК75-4-11(12) | 12.6 | 26.0 | |
| СР75-279ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.015ТУ | РК75-4-21 | 12.6 | 26.0 | |
| СР75-280ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.015ТУ | РК75-3-31(11) | 12.1 | 26.0 | |
| СР75-284ФВ | ВИЛКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.015ТУ | РК75-4-11(12) | 12.6 | 24.3 | |
| СР75-285ФВ | ВИЛКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.015ТУ | РК75-4-21 | 12.6 | 24.3 | |
| СР75-286ФВ | ВИЛКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.015ТУ | РК75-3-31(11) | 12.4 | 24.3 | |
| СР75-289ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.015ТУ | РК75-4-11(12) | 27.0 | 25.5 | ![]() |
| СР75-290ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.015ТУ | РК75-4-21 | 27.0 | 25.5 | |
| СР75-291ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.015ТУ | РК75-3-31(11) | 27.0 | 25.5 | |
| СР75-294ФВ | ПЕРЕХОД | ВР0.364.013ТУ | 20.5 | 22.3 | ![]() | |
| СР75-296ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК75-9-15 | 27.7 | 43.5 | ![]() |
| СР75-297ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК75-9-15 | 24.0 | 44.5 | |
| СР75-298ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.007ТУ | РК75-9-15 | 51.5 | 40.1 | ![]() |
| СР75-323ФВ | ВИЛКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.026ТУ | РК75-1-11(12,21,22) | 8.0 | 20.5 | |
| СР75-324ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.026ТУ | РК75-1-11(12,21,22) | 8.0 | 23.0 | |
| СР75-325ФВ | ВИЛКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.026ТУ | РК75-1,5-11(12,21,22) | 8.0 | 20.5 | |
| СР75-326ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.026ТУ | РК75-1,5-11(12,21,22) | 8.0 | 23.0 | |
| СР75-327ФВ | ВИЛКА ПРИБОРНАЯ | ВР0.364.026ТУ | 8.0 | 11.5 | ![]() | |
| СР75-369ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.029ТУ | РК75-9-13 | 47.0 | 132.0 | |
| СР75-370ФВ | РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.029ТУ | РК75-9-13 | 58.0 | 125.0 | |
| СР75-371ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.029ТУ | РК75-24-32 | 49.0 | 144.0 | |
| СР75-375ФВ | ПЕРЕХОД РАЗЛИЧНЫХ РЯДОВ | ВР0.364.044ТУ | 47.0 | 55.5 | ![]() | |
| СР75-391ФВ | ПЕРЕХОД РАЗЛИЧНЫХ РЯДОВ | ВР0.364.044ТУ | 58.0 | 54.5 | ![]() | |
| СР75-392ФВ | ПЕРЕХОД РАЗЛИЧНЫХ РЯДОВ | ВР0.364.044ТУ | 58.0 | 54.5 | ||
| СР75-393ФВ | ПЕРЕХОД РАЗЛИЧНЫХ РЯДОВ | ВР0.364.044ТУ | 47.0 | 55.5 | ![]() | |
| СР75-610ФВ | ПЕРЕХОД РАЗЛИЧНЫХ РЯДОВ | ВР0.364.030ТУ | 26.0 | 34.0 | ![]() | |
| СР75-611ФВ | ПЕРЕХОД РАЗЛИЧНЫХ РЯДОВ | ВР0.364.030ТУ | 26.0 | 44.0 | ![]() | |
| СР75-614ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.025ТУ | РК75-7-21 | 26.0 | 50.0 | |
| СР75-615ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.025ТУ | РК75-7-21 | 26.0 | 48.5 | ![]() |
| СР75-631ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.042ТУ | РК75-2-22 | 14.0 | 35.0 | |
| СР75-632ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.042ТУ | РК75-2-22 | 14.0 | 60.5 | |
| СР75-633ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.042ТУ | РК75-2-22 | 14.0 | 37.5 | |
| СР75-634ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.042ТУ | РК75-3-22 | 14.0 | 35.0 | |
| СР75-635ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.042ТУ | РК75-3-22 | 14.0 | 60.5 | |
| СР75-636ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.042ТУ | РК75-3-22 | 14.0 | 37.5 | |
| СР75-637ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.042ТУ | РК75-4-22 | 14.0 | 35.0 | |
| СР75-638ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.042ТУ | РК75-4-22 | 14.0 | 60.5 | |
| СР75-639ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.042ТУ | РК75-4-22 | 14.0 | 37.5 | |
| СР75-901ФВ | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.024ТУ | РК75-4-12 | 22.0 | 49.0 | |
| СР75-902ФВ | РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ | ВР0.364.024ТУ | РК75-4-12 | 22.0 | 47.5 | ![]() |























